车型
车型 |
短轴 | 长轴 | ||
双排 | 双排 | |||
标准型 | 豪华型 | 标准型 | 豪华型 | |
车身 | ||||
轴距(mm) | 3020 | 3465 | ||
整车尺寸(mm) | 5080*1745*1720 | 5660*1745*1725 | ||
货箱尺寸(mm) | 1480* 1465*465 | 2020*1510*400 | ||
最小离地间隙(mm) | ≥180 | |||
油箱容积(L) | 50 | |||
载质量(kg) | 495/745 | |||
动力 | ||||
发动机型号 | DAM16KL | |||
排量(L) | 1.597 | |||
最大功率(Kw/rmp) | 90/6000 | |||
扭矩(N.m/rmp) | 158/ (3900-4900) | |||
变速箱 | 五档手动 | |||
底盘 | ||||
驱动形式 | 前置后驱 | |||
车身结构 | 非承载式 | |||
前悬架 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 | |||
后悬架 | 3+2片钢板弹簧非独立悬架 | |||
轮胎数量 | 5 | |||
轮胎型号 | 195/70R15LT 10RP | 215/70R15LT 8PR | 195/70R15LT 10RP | |
刹车 | 前盘后鼓 | |||
配置信息 | ||||
电子助力 | ● | ● | ● | ● |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | - | ● | - | ● |
转向主动回正 | ● | ● | ● | ● |
前+后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
四]中控+遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
四]电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
仪表板+门]护板喷银装饰 | ● | - | ● | - |
仪表板+门护板水转印装饰 | - | ● | - | ● |
织物座椅 | ● | - | ● | - |
皮质座椅 | - | ● | - | ● |
高强度车门防撞梁 | ● | ● | ● | ● |
后脚踏 | - | ● | - | - |
货箱三面开启 | - | - | ● | ● |
皮卡货箱 | ● | ● | - | - |
钢轮毂+装饰罩 | ● | - | ● | ● |
铝合金轮毂 | - | ● | - | - |
收音机+USB接☐ | ● | ● | ● | ● |
蓝牙/车载电话 | - | ● | - | ● |
百度carlife | - | ● | - | ● |
MP5多媒体影音 | - | ● | - | ● |
7寸彩色大屏 | - | ● | - | ● |
倒车影像 | - | ● | - | |
2低音扬声器 | ● | ● | ● | ● |
电控空调 | ● | ● | ● | ● |
备注:●标配 O选配 -无 长安跨越具有随时改进型号规格的权利, 配置状态如有更改,恕不另行通知 |
||||