车型
车型 | 招财版 | 进宝版 | |||||
畅享 | 舒适 | 豪华 | 商务 | 畅享 | 舒适 | 豪华 | |
整车基本参数 | |||||||
发动机 | 长安JL473QH/东安DAM16KR | 东安DAM16KR | 长安JL473QH/东安DAM16KR | ||||
变速器 | 5MT | ||||||
长宽高 | 4495*1680*1990 | ||||||
轴距 | 2930 | ||||||
最高车速 | ≥110 | ||||||
最小转弯直径 (m) | 12 | ||||||
前/后轮距(mm) | 1442/1455 | ||||||
接近角/离去角 | 32°/24.5° | ||||||
最小离地间隙(mm) | 176 | ||||||
背门上掀 | ● | ||||||
座位数 | 7/6 | 2/5 | |||||
测滑门形式 | 双滑手动 | ||||||
油箱容积(L) | 43 | ||||||
发动机 | |||||||
排量(L) | 1.5/1.6 | ||||||
配气机构 | i-VVT / VVT | ||||||
最大功率(kW)/转速(rpm) | 78.5/5500-6000;90/6000 | 90/6000 | 78.5/5500-6000;90/6000 | ||||
最大扭矩(N.m)/转速(rpm) | 140/4000~5000;158/4400±500 | 140/4000~5000;158/4400±500 | |||||
缸体材料 | 铝合金/铸铁 | ||||||
环保标准 | 国六B | ||||||
底盘 | |||||||
悬架类型 | 中置后驱;前独立悬架/后板簧 | ||||||
车体结构 | 承载式 | ||||||
制动类型 | 前盘后鼓 | ||||||
驻车制动形式 | 机械轮边驻车 | ||||||
轮辋材质 | 钢圈 | 铝合金 | 钢圈 | ||||
轮胎/备胎规格 | 175/70R14,195/65R15;全尺寸备胎 | ||||||
钢圈轮罩 | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
主被动安全装备 | |||||||
安全带 | 三点式 | ||||||
主驾安全带未系提醒 | ● | ||||||
胎压监测 | ● | - | |||||
ABS/EBD | ● | ||||||
辅助/操控配置 | |||||||
中控锁(5门中控) | - | - | ● | ● | - | - | - |
助力类型 | EPS | ||||||
后倒车可视 | - | - | ● | ● | - | - | ● |
转向主动回正 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内部配置 | |||||||
座椅材质 | 织物 | 织物+蒙皮 | 织物 | ||||
座椅/靠背调整方式 | 主副驾 前后调节/靠背调节 | ||||||
儿童座椅安装接口 | 3 | 3 | 3 | 3/4(中排独立座椅) | - | - | - |
MP5(带百度carlife功能) | - | - | ○ | ● | - | - | ○ |
收放机带USB | - | ● | - | - | - | ● | - |
扬声器数量 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 |
灯光配置 | |||||||
远/近光灯光源 | 卤素 | ||||||
前车雾灯 | - | - | |||||
大灯高度可调 | ● | ||||||
车顶灯 | ● | ||||||
玻璃/后视镜/遮阳板 | |||||||
前门电动升降 | - | ● | ● | ● | - | ● | ● |
主驾一键降 | - | ● | ● | ● | - | ● | ● |
后侧车窗形式:窗中滑窗 | ● | - | |||||
内后视镜 | ● | - | |||||
前/中门/后侧窗立柱黑膜 | ● | - | |||||
空调 | |||||||
单蒸空调 | ○ | ○ | |||||
双蒸空调 | ○ | - | |||||
外观颜色 | |||||||
颜色 | 钛空银 | 三菱白+阳光金棕 | 钛空银 | 三菱白+阳光金棕 | |||
畅享型:电子助力、手摇车窗、ABS 舒适型:EPS电子助力转向、转向主动回正、电动门窗 豪华型:MP5、倒车可视、中控锁(5门中控)、遥控钥匙、蓝牙 商务型: 中排独立座椅、全车商务皮椅、铝合金轮毂 另有CNG版本车型,详情可咨询当地经销商 ●标配 ○选配 -无 |