
车型 | 新豹T5 | ||
舒适 | 旗舰001 | 旗舰002 | |
整车基本信息 | |||
发动机 | 东安 DAM16KR | ||
变速箱 | 5MT | ||
燃料形式 | 汽油 | ||
轴距(mm) | 3400 | ||
车身 | |||
车体结构 | 非承载式 | ||
车门数(个) | 2(单排)/4(双排) | ||
中门形式 | 开门 | ||
底盘转向 | |||
前悬架类型 | 前独立悬架 | ||
后悬架类型 | 板簧非独立 | ||
方向盘材质 | 注塑 | ||
方向盘调节 | 不可调 | ||
转向主动回正 | ● | ||
助力类型 | EPS | ||
离合形式 | 拉索式 | 拉索式 | 液压式 |
货箱 | |||
货箱尺寸 | 单排3300*1660*360 双排2600*1660*360 |
单排3300*1660*360 双排2600*1660*360 |
单排3300*1680*360 双排2600*1680*360 |
货箱形式 | 整体货箱 | ||
花纹底板 | - | ● | ● |
瓦楞底板 | ● | - | - |
货箱脚踏板 | 2(左右各1) | ||
主被动安全装备 | |||
主/副驾气囊 | - | - | ○ |
二排安全带 | 三点式(中间两点式) | ||
主驾安全带未系提醒 | ● | ||
胎压监测 | - | ||
外部/防盗配置 | |||
中控锁 | ● | ||
钥匙类型 | 遥控钥匙 | ||
内部配置 | |||
倒车视频影像 | ○ | ● | ● |
行车记录仪 | - | ○ | ○ |
手机支架 | - | ● | ● |
座椅配置 | |||
座位数量 | 2(单排)5(双排) | ||
座椅面料 | 织物 | 皮椅 | 皮椅 |
座椅调节方式(手动/电动) | 手动 | ||
座椅调整方式 | 前后调节 靠背调节 | ||
多媒体配置 | |||
蓝牙/车载电话 | - | ● | ● |
MP5 | ○ | ● | ● |
收放机 | ● | - | - |
USB接口 | ● | ● | ● |
不停车收费系统(ETC) | ○ | ||
灯光配置 | |||
近光灯 | 卤素 | 卤素 | LED |
远光灯 | 卤素 | 卤素 | LED |
前/后雾灯 | ● | ||
倒车灯 | ● | ||
大灯高度可调 | ● | ||
前顶灯 | ● | ||
玻璃/后视镜 | |||
前电动车窗 | ● | ||
主驾一键降 | ● | ||
电调后视镜 | - | ● | ● |
空调 | |||
空调 | ○ | ||
空调控制方式 | 手动 | ||
外观颜色 | |||
颜色 | 珍珠银灰 | ||
备注: 1、“●”标准配置,“○”可选配置,“-”无此配置; 2、上述图文仅供参考,本配置内容如与实际不符,请以最新实车配置为主,详情请咨询当地授权经销商; 3、长安跨越对上述配置规格具有修改权,配置与外观如有变动,恕不另行同事,长安跨越保留最终解释权。 |